<#f:7010/>
تاریخ بروزرسانی : 1399/9/2
ردیف | عنوان | آمار |
---|---|---|
1 | پژوهشکده ها و دفاتر فعال | 7 |
2 | گروههای علمی پژوهشی | 23 |
3 | هئیت علمی | 24 |
4 | پژوهشگران همکار | 46 |
5 | کتب چاپ شده | 1628 |
6 | نشریات چاپ شده | 57 |
7 | نشریات در حال انتشار | 8 |
8 | طرح های مصوب | 1891 |
9 | طرح های در دست اجرا | 136 |
10 | آثار انقلاب اسلامی | 50 |
11 | همکاری های علمی | 22 |
12 | مقالات منتشره | 450 |
13 | کتب آموزشی | 537 |
14 | کتب ترجمه | 252 |
15 | کتب کتابخانه (فارسی، عربی و لاتین) | 116638 |
16 | تعداد پایان نامههای فهرست نویسی شده | 9913 |
17 | جمع کل منابع علمی | 126551 |
18 | تعداد کل اعضای کتابخانه | 2957 |
طراحی وب سایت آریایک توسط aryanic highportal aryanic